Tabell
Sesong 2026
| # | Lag | GP | V | T | OTL | M+ | M- | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D DOB Test Lag | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
2 | ![]() TRD UD white | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
3 | T TRD UD Rød | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A Auto Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | T Test Age | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GP = SpilteV = Seier (2p)T = TapOTL = OT-tap (1p)M+/- = Mål for/motPTS = Poeng
